167 viviendas VPO de 1 a 3 dormitorios, con 2 plazas de garaje y trastero.
Los Berrocales, parcela RC 4.11.1
Información – Descargas – Imágenes – Viviendas – Contacto
Localizado en Los Berrocales, junto a la A3 y a la M-45, este residencial está compuesto de 167 viviendas de protección VPPB:
– 1 a 3 dormitorios
– 2 baños
– 2 plazas de garaje y trastero
Inicio de construcción: 3º trimestre 2026
Entrega prevista: 3º trimestre 2028
Si estás interesado en recibir información en el futuro, déjanos tus datos en el área de contacto








El estudio de arquitectura Morph destaca por su enfoque innovador, capacidad tecnológica y equipo multidisciplinar de más de 180 profesionales. Expertos en soluciones sostenibles y de alta calidad con un diseño vanguardista.
La destacada ubicación ofrece una excelente conexión con el centro de Madrid a través de la A3 y la M50, así como al futuro desarrollo de infraestructuras del entorno. Un barrio que combina la tranquilidad residencial con una visión de ciudad moderna, sostenible y bien conectada.
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 7 | 4º | B |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 9 | Ático | B |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 1 | Ático | A |
| 4 | Ático | B |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 5 | 1º | C |
| 5 | 5º | C |
| 11 | 5º | A |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 11 | Bajo | A |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 5 | Bajo | B |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 2 | 2º | B |
| 2 | 4º | B |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 2 | 2º | C |
| 2 | 4º | C |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 8 | 1º | C |
| 8 | 3º | C |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 8 | Bajo | A |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 6 | Bajo | B |
| 9 | Bajo | B |
| 10 | Bajo | A |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 9 | 4º | B |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 8 | 2º | C |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 5 | 3º | C |
| 11 | 1º | A |
| 11 | 3º | A |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 5 | 2º | C |
| 5 | 4º | C |
| 11 | 2º | A |
| 11 | 4º | A |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 3 | 2º | A |
| 3 | 4º | A |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 3 | Bajo | A |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 11 | Bajo | B |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 1 | 1º | B |
| 1 | 2º | A |
| 1 | 3º | B |
| 1 | 4º | A |
| 2 | 2º | A |
| 2 | 4º | A |
| 3 | 2º | B |
| 3 | 4º | B |
| 4 | 1º | A |
| 4 | 2º | B |
| 4 | 3º | A |
| 4 | 4º | B |
| 4 | 5º | A |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 1 | 1º | A |
| 1 | 2º | B |
| 1 | 3º | A |
| 1 | 4º | B |
| 1 | 5º | A |
| 2 | 1º | A |
| 2 | 3º | A |
| 2 | 5º | A |
| 3 | 1º | B |
| 3 | 3º | B |
| 3 | 5º | B |
| 4 | 1º | B |
| 4 | 2º | A |
| 4 | 3º | B |
| 4 | 4º | A |
| 4 | 5º | B |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 1 | Bajo | B |
| 4 | Bajo | A |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 2 | 1º | B |
| 2 | 3º | B |
| 2 | 5º | B |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 2 | 1º | C |
| 2 | 3º | C |
| 2 | 5º | C |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 2 | Bajo | C |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 3 | 1º | A |
| 3 | 3º | A |
| 3 | 5º | A |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 7 | 4º | D |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 1 | Bajo | A |
| 2 | Bajo | A |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 6 | 1º | A |
| 6 | 2º | B |
| 6 | 3º | A |
| 7 | 1º | A |
| 7 | 2º | B |
| 7 | 3º | A |
| 9 | 1º | B |
| 9 | 3º | B |
| 10 | 1º | B |
| 10 | 2º | A |
| 10 | 3º | B |
| 10 | 4º | A |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 6 | Bajo | A |
| 7 | Bajo | A |
| 10 | Bajo | B |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 6 | 1º | B |
| 6 | 2º | A |
| 6 | 3º | B |
| 6 | 4º | A |
| 6 | 5º | B |
| 7 | 1º | B |
| 7 | 2º | A |
| 7 | 3º | B |
| 7 | 4º | A |
| 9 | 2º | B |
| 9 | 4º | C |
| 10 | 1º | A |
| 10 | 2º | B |
| 10 | 3º | A |
| 10 | 4º | B |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 5 | 2º | A |
| 5 | 4º | A |
| 11 | 2º | C |
| 11 | 4º | C |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 5 | 1º | A |
| 5 | 3º | A |
| 11 | 1º | C |
| 11 | 3º | C |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 8 | 2º | D |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 8 | 1º | B |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 5 | 2º | B |
| 5 | 4º | B |
| 11 | 2º | B |
| 11 | 4º | B |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 5 | 1º | B |
| 5 | 3º | B |
| 11 | 1º | B |
| 11 | 3º | B |
| 11 | 5º | B |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 7 | 5º | C |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 8 | 1º | A |
| 8 | 3º | A |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 8 | 1º | D |
| 8 | 3º | D |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 8 | Bajo | B |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 8 | 2º | A |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 9 | Bajo | A |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 9 | 2º | A |
| PORTAL | PISO | PUERTA |
|---|---|---|
| 9 | 1º | A |
| 9 | 3º | A |
Te interesa?
El proceso de solicitud de reserva ha terminado, pero si nos dejas tu correo te enviaremos información con cualquier nueva promoción